Типография "Девиз" в Санкт-Петербурге:Более 500 клиентов! Сегодня круг издателей, доверивших нам печать своих изданий, неуклонно растет и выходит далеко за пределы Санкт-Петербурга |
![]() |
Сегодня Типографский комплекс "Девиз" может предложить не только высококачественную печать изданий, но и разработку профессионального полиграфического дизайна.
ООО «Типографский комплекс «Девиз» объявляет о приостановке проведения открытого конкурса на поставку полиграфических красок для офсетной печати в 2012 году в связи с предложением компании Sun Chemical о заключении контракта на поставку красочного оборудования.
ООО «Типографский комплекс «Девиз» объявляет о проведении открытого конкурса на поставку полиграфических красок для офсетной печати в 2012 году.
| 1.1. | Линиатура растра - до 100 lpi (40 лин./см) |
| 1.2. | Эффективный интервал растровых изображений при использовании аналоговых форм- 5 – 85 %, при использовании форм, изготовленных цифровым способом (СТР) – 3 – 85%. |
| 1.3. | Максимальное наложение красок должно составлять не более 240 %. |
| 1.4. | Не рекомендуется использование мелкого растрированного текста. |
| 1.5. | Ширина штрихов цветного и выворотного текста в двух и более сепарациях должна быть не менее 0,4 мм. |
| 1.6. | Для избежания просветов между элементами изображения необходимо делать треппинг 0,2 мм. |
| 1.7. | Информационно важные элементы публикации располагаются не ближе 5 мм от обрезного формата. |
| 1.8. | Изображение под обрез необходимо выносить за линию реза на 5 мм. |
| 1.9. | Рекомендуемая площадь растровых элементов для достижения баланса «по-серому»: С – 50 %; М- 40 %; Y- 40 %. |
| 1.10. | Размеры информационного поля для формата А2 – 390 х 540 мм, для формата А3 - 270 х 390 мм, для формата А4 – 180 х 260 мм. |
| 1.11. | Необходимо предусмотреть наличие шкал оперативного контроля печатного процесса по согласованию с типографией. |
| 1.12. | Наряду с допечатными материалами необходимо предоставлять оригинал-макет издания. |
Примечание:
| 1. | Требования к PS – файлам сформулированы отдельно. |
| 2. | За некорректную подготовку материалов, а также за ошибки, допущенные по вине заказчика, типография ответственности не несет. |
| 2.1. | Диапозитивы не должны иметь дефектов, мешающих воспроизведению изображения или искажающих его – царапин, пятен, загибов, загрязнений и др. |
| 2.2. | Края штрихов и растровых точек должны быть четкими. |
| 2.3. | Основные сюжетно-важные детали изображения должны быть визуально резкими, достаточно контрастными и находиться, преимущественно, в области светлых и средних тонов. |
| 2.4. | Комплект диапозитивов должен быть снабжен макетом с указанием точного расположения всех частей сборного оригинала. |
| 2.5. | Диапозитивы должны содержать информацию о краске (CMYK), наименование издания, номер полосы, контрольные шкалы. |
| 2.6. | Толщина прозрачной основы фотоформы должна быть 0,10-0,12 мм. |
| 2.7. | Оптическая плотность черных участков (D max) – не менее 3,8, прозрачных (D min) –не более 0,10 мм. |
| 2.8. | Вид изображения со стороны эмульсионного слоя пленки – зеркальное (нечитаемое). |
| 2.9. | Диапозитивы должны быть снабжены приводочными крестами толщиной 0,1 мм. Допустимое отклонение при совмещении крестов – не более 0,05 мм. |
| 3.1.1. | Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и содержанию оригинал-макета. |
| 3.1.2. | Печать текста и иллюстраций должна быть четкой, не допускается непропечатка букв и знаков. |
| 3.1.3. | На пробельных участках изображения оттиска не должно быть тени и следов отмарывания. |
| 3.1.4. | На тиражных листах не должно быть повреждений (надрывов краев, загнутых углов, масляных пятен, морщин, выщипывания и т. п.). |
| 3.2.1. | Несовмещение красок – не более 0,3 мм. |
| 3.2.2. | Отклонение в приводке красок на лицевой и оборотной стороне – не более 2,0 мм. |
| 3.2.3. | Отклонения при фальцовке продольного и поперечного фальцев и их косины от линии сгиба: + 1,0 мм. |
| 3.2.4. | Отклонения по рубке: продольная резка – +1,0 мм. Поперечная резка - +2,0 мм. |
| C (голубая) | 0,85 - 1,05 |
| M (пурпурная) | 0,80 - 1,00 |
| Y (желтая) | 0,80 - 1,00 |
| K (черная) | 1,10 - 1,30 |
Допустимые отклонения оптической плотности по ширине оттиска – 0,2. 5. Увеличение площади растровой точки (показатель растискивания).
| 80%-ная точка | 14 + 4 | |
| 40%-ная точка | 22 + 4 | (по цветным краскам) |
| 40%-ная точка | 25 + 4 | (по черной краске) |
Примечание: Допускается присутствие представителя заказчика (менеджера
коммерческого отдела) для подписания номера «в печать».
| Начальник участка ролевой печати «coldset»: | С.Ю.Бойцов |
| Технолог: | Г. А.Филатова |