Типография "Девиз" в Санкт-Петербурге:Непревзойденная скорость работы и превосходное качество |
![]() |
Сегодня Типографский комплекс "Девиз" может предложить не только высококачественную печать изданий, но и разработку профессионального полиграфического дизайна.
ООО «Типографский комплекс «Девиз» объявляет о приостановке проведения открытого конкурса на поставку полиграфических красок для офсетной печати в 2012 году в связи с предложением компании Sun Chemical о заключении контракта на поставку красочного оборудования.
ООО «Типографский комплекс «Девиз» объявляет о проведении открытого конкурса на поставку полиграфических красок для офсетной печати в 2012 году.
| 1.1. | Линиатура растра - до 150 lpi (60 лин/см) |
| 1.2. | Эффективный интервал растровых изображений: - для мелованных бумаг – 2 - 98 % - для немелованных бумаг – 5 - 85 % |
| 1.3. | Суммарный процент наложения красок – не более 280%. |
| 1.4. | Не рекомендуется использование мелкого растрированного текста. |
| 1.5. | Ширина штрихов цветного и выворотного текста в двух и более сепарациях должна быть не менее 0,3 мм. |
| 1.6. | Для избежания просветов между элементами изображения необходимо делать треппинг 0,2 мм. |
| 1.7. | Информационно важные элементы публикации располагаются на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата. |
| 1.8. | Изображение под обрез необходимо выносить за линию реза не менее, чем на 5 мм. |
| 1.9. | Рекомендуемая площадь растровых элементов для достижения баланса «по-серому»: С – 50 %; М- 40 %; Y- 40 %. |
| 1.10. | Необходимо предусмотреть наличие шкал оперативного контроля печатного процесса по согласованию с типографией. |
| 1.11. | В типографию наряду со сдаваемыми материалами необходимо предоставлять оригинал-макет издания, отпечатанный на цветном принтере (или цветопробу). Также допускается присутствие представителя заказчика (или менеджера коммерческого отдела) для подписания издания «в печать». |
Примечание:
| 1. | Требования к PS – файлам сформулированы отдельно. |
| 2. | За некорректную подготовку материалов, а также за ошибки, допущенные по вине заказчика, типография ответственности не несет. |
| 3. | При отсутствии цветопробы или представителя заказчика (менеджера коммерческого отдела)печать производится согласно денситометрическим нормам печатания по технологии «heatset» |
| 2.1. | Диапозитивы не должны иметь дефектов, мешающих воспроизведению изображения или искажающих его – царапин, пятен, загибов, загрязнений и др. |
| 2.2. | Края штрихов и растровых точек должны быть четкими. |
| 2.3. | Основные сюжетно-важные детали изображения должны быть визуально резкими, достаточно контрастными и находиться, преимущественно, в области светлых и средних тонов. |
| 2.4. | Комплект диапозитивов должен быть снабжен макетом с указанием точного расположения всех частей сборного оригинала. |
| 2.5. | Диапозитивы должны содержать информацию о краске (CMYK), наименование издания, номер полосы, контрольные шкалы. |
| 2.6. | Толщина прозрачной основы фотоформы должна быть 0,10-0,12 мм. |
| 2.7. | Оптическая плотность черных участков (D max) – не менее 3,8, прозрачных (D min) –не более 0,10 мм. |
| 2.8. | Вид изображения со стороны эмульсионного слоя пленки – зеркальное (нечитаемое). |
| 2.9 | Диапозитивы должны быть снабжены приводочными крестами толщиной 0,1 мм. |
3.1. Общие требования:
| 3.1.1. | Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и оригинальной пробе (или цветопробе) по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения. |
| 3.1.2. | Печать текста и иллюстраций должна быть четкой, не допускается непропечатка букв и знаков. |
| 3.1.3. | На пробельных участках изображения оттиска не должно быть тени и следов отмарывания. |
| 3.1.4. | На тиражных листах не должно быть повреждений (надрывов краев, загнутых углов, масляных пятен, морщин, выщипывания и т. п.). |
3.2 . Требования по приводке красок, фальцовке, рубке:
| 3.2.1. | Несовмещение красок – не более 0,2 мм. |
| 3.2.2. | Отклонение в приводке красок на лицевой и оборотной стороне – не более 2,0 мм. |
| 3.2.3. | Отклонения при фальцовке продольного и поперечного фальцев и их косины от линии сгиба: + 2,0 мм. |
| 3.2.4. | Отклонения по рубке: продольная резка - + 1,0 мм. поперечная резка - + 2,0 мм. |
Денситометрические нормы печатания:
| Бумага\Краска | Голубая | Пурпурная | Желтая | Черная |
| Мелованная глянцевая | 1,45 + 0,05 | 1,40 + 0,05 | 1,40 + 0,05 | 1,85 + 0,05 |
| Мелованная матовая | 1,35 + 0,05 | 1,30 + 0,05 | 1,30 + 0,05 | 1,75 + 0,05 |
| Офсетная, газетная | 1,20 + 0,1 | 1,15 + 0,1 | 1,15 + 0,1 | 1,55 + 0,1 |
Допустимые отклонения оптической плотности по ширине оттиска:
Увеличение площади растровой точки (показатель растискивания):
| Бумага% точки | 40% | 80% |
| Мелованная глянцевая | 17 + 3 | 13 + 3 |
| Мелованная матовая | 18 + 3 | 14 + 3 |
| Офсетная, газетная | 22 + 3 | 14 + 3 |
| Начальник участка ролевой печати: | Т.А. Скороходова |
| Технолог: | Г.А. Филатова |